長野県においては、下記のスケジュールで放映いたします。
■放映局:長野朝日放送(ABN)
10月1日(水) |
10月2日(木) | 10月3日(金) | 10月6日(月) | 10月7日(火) | 10月8日(水) | 10月9日(木) | 10月10日(金) | 10月13日(月) | 10月14日(火) |
11:10 |
6:25 | 8:00 | 6:25 | 8:00 | 6:25 | 10:03 | 6:25 | 12:00〜12:30 | 10:03 |
11:40 | 11:10 | 11:10 | 8:00 | 12:30 | 10:03 | 12:30 | 10:03 | 12:30 | |
12:30 | 14:00 | 11:40 | 11:10 | 14:00 | 11:40 | 14:00 | 11:40 | ||
14:00 | 14:58 | 12:30 | 11:40 | 14:58 | 14:00 | 14:58 | 12:30 | ||
14:58 | 20:00 | 14:00 | 14:58 | 21:54 | 14:58 | 16:53 | 14:58 | ||
24:50 | 14:58 | 16:53 | 16:53 | 16:53 | |||||
19:00 | 24:50 | ||||||||
21:15〜21:30 |
※数字についてはテレビCM放映の時間、「時間:分」となります。※また、時間の数秒のずれが生じることがあります。
※緑色は、「30秒CM」が放映されます。